Ethic, Quantitative Methodは勉強の成果が出てきている気がします。
1 Morning | 1 Afternoon | 2 Morning | |
Ethic | 61% | 50% | 72% |
Quantitative Method | 43% | 71% | 93% |
Economics | 67% | 58% | 50% |
Financial Reporting | 63% | 54% | 79% |
Corporate Fiance | 25% | 88% | 63% |
Portfolio Management | 89% | 100% | 78% |
Equity | 67% | 75% | 67% |
Fixed Income | 92% | 83% | 83% |
Derivatives | 67% | 50% | 83% |
Alternative | 60% | 60% | 60% |
Total | 63% | 67% | 74% |
試験まで一週間切りました。
Concept CheckerやPractice Examで間違えた問題の復習に注力したいです。
Concept CheckerやPractice Examで間違えた問題の復習に注力したいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿